LLM Rankings · Token Usage
| +88% |
| 18.9T |
| 3 | −11% | 15.7T |
| 4 | −12% | 11.9T |
| 5 | +6% | 7.68T |
| 6 | +4% | 6.98T |
| 7 | −6% | 6.57T |
| 8 | +79% | 4.04T |
| 9 | −5% | 3.92T |
| 10 | −1% | 3.89T |
| 11 | +2% | 3.71T |
| 12 | −37% | 3.38T |
| 13 | −3% | 3.31T |
| 14 | +9% | 3.2T |
| 15 | +12% | 3.01T |
| 16 | +2% | 2.97T |
| 17 | +6% | 2.8T |
| 18 | −10% | 2.78T |
| 19 | +6% | 2.49T |
| 20 | −3% | 2.23T |
Tokens counted from to
Public traffic only; private traffic is excluded. Token usage does not measure worldwide usage or model quality.
Collection date: