LLM Rankings · Token Usage
| +36% |
| 16.1T |
| 3 | −26% | 15.2T |
| 4 | +62% | 10.9T |
| 5 | +6% | 9.33T |
| 6 | −9% | 7.31T |
| 7 | +209% | 6.3T |
| 8 | +2599% | 5.04T |
| 9 | −8% | 4.62T |
| 10 | −6% | 3.93T |
| 11 | +55% | 3.73T |
| 12 | −37% | 3.45T |
| 13 | +8% | 3.16T |
| 14 | −58% | 3.11T |
| 15 | +85% | 3.11T |
| 16 | +2% | 3.04T |
| 17 | +0% | 2.78T |
| 18 | −0% | 2.66T |
| 19 | +2% | 2.63T |
| 20 | −12% | 2.63T |
Tokens counted from to
Public traffic only; private traffic is excluded. Token usage does not measure worldwide usage or model quality.
Collection date: